주차시간 단위 |
일반주차요금 (공영주차-30%할인) |
경차 및 장애인차량 | 센터이용자 | |
---|---|---|---|---|
0시간 | 6분∼15분까지 | 300 | 150 | 무 료 |
16분∼30분 | 500 | 250 | 무 료 | |
31분∼45분 | 700 | 350 | 무 료 | |
46분∼60분 | 900 | 450 | 무 료 | |
1시간 | 0분∼15분까지 | 1,100 | 550 | 300 |
16분∼30분 | 1,300 | 650 | 500 | |
31분∼45분 | 1,500 | 750 | 700 | |
46분∼60분 | 1,800 | 900 | 900 | |
2시간 | 0분∼15분까지 | 2,400 | 1,200 | 1,100 |
16분∼30분 | 3,000 | 1,500 | 1,300 | |
31분∼45분 | 3,600 | 1,800 | 1,500 | |
46분∼60분 | 4,200 | 2,100 | 1,800 | |
3시간 | 0분∼15분까지 | 4,800 | 2,400 | 2,400 |
16분∼30분 | 5,400 | 2,700 | 3,000 | |
31분∼45분 | 6,000 | 3,000 | 3,600 | |
46분∼60분 | 6,600 | 3,300 | 4,200 | |
4시간 | 0분∼15분까지 | 7,200 | 3,600 | 4,800 |
16분∼30분 | 7,800 | 3,900 | 5,400 | |
31분∼45분 | 8,400 | 4,200 | 6,000 | |
46분∼60분 | 8,700 | 4,350 | 6,600 | |
5시간 | 0분∼15분까지 | 8,700 | 4,350 | 7,200 |
16분∼30분 | 8,700 | 4,350 | 7,800 | |
31분∼45분 | 8,700 | 4,350 | 8,400 | |
46분∼60분 | 8,700 | 4,350 | 8,700 | |
6시간 | 0분∼15분까지 | 8,700 | 4,350 | 8,700 |
16분∼30분 | 8,700 | 4,350 | 8,700 | |
31분∼45분 | 8,700 | 4,350 | 8,700 | |
46분∼60분 | 8,700 | 4,350 | 8,700 |
※ 센터이용자는 1층 안내데스크에서 주차권을 발급받으시기 바랍니다.